Правила приема на обучение в Среднюю специальную музыкальную школу
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ на программу начального общего образования (в 1-4 класс)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ на программу среднего профессионального образования (5-9 класс)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЕТЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (в случае поступления во 2-4 классы и 6-9 классы)
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
- Консультации к экзаменам
- Приемные требования по сольфеджио
- Приемные требования: фортепиано
- Приемные требования: скрипка, альт
- Приемные требования: арфа
- Приемные требования: виолончель
- Приемные требования: флейта
- Приемные требования: гобой
- Приемные требования: кларнет
- Приемные требования: саксофон
- Приемные требования: фагот
- Приемные требования: валторна
- Приемные требования: труба
- Приемные требования - тромбон
- Приемные требования: ударные инструменты
- Приемные требования: баян, аккордеон
- Приемные требования: фортепиано (джазовое направление)
- Приемные требования: контрабас (джазовое направление)
- Приемные требования: ударная установка (джазовое направление)
- Приемные требования: саксофон (джазовое направление)
- Приемные требования: труба (джазовое направление)
Расписание вступительных творческих испытаний (дополнительный набор):
Дата | Время | Класс поступления | Специальность | Наименование экзамена |
28 августа (понедельник) | 10:00 | в начальную школу (3-4 классы) | все инструменты | Специальный инструмент |
28 августа (понедельник) | 11:00 | в 5-9 классы | все инструменты | Специальный инструмент |
28 августа (понедельник) | 14:00 | все абитуриенты | все инструменты | Сольфеджио |
В течение учебного года на базе Средней специальной музыкальной школы проводятся онлайн-курсы по сольфеджио для обучающихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. Курс состоит из 6-ти групповых занятий длительностью 40 минут и 1-й индивидуальной консультации длительностью 20 минут.
Все вопросы о наборе в группы Вы можете задать по телефону + 7 (812) 714-1161 или написать на адрес электронной почты 10-letka@mail.ru
На базе ССМШ проводятся онлайн курсы по сольфеджио. Занятия проводятся в дистанционной форме в формате видеоконференции.
Курс состоит из 6 групповых занятий длительностью 40 минут и 1 индивидуальной консультации длительностью 20 минут.
Формат уроков строится на интерактивной работе - наши преподаватели рассказывают о наиболее распространенных ошибках при написании мелодических диктантов, разбирают особенности написания интервальных и аккордовых диктантов, объясняют теоретический материал, без знания которого невозможно грамотно написать письменные задания. На одном из уроков рассматриваются особенности чтения с листа. После каждого урока в адрес слушателей мы направляем домашние задания, которые обязательно проверяются нашими преподавателями.
После прохождения подготовительных курсов наши абитуриенты будут знать как именно подготовиться к сдаче письменного экзамена в ССМШ, потренируются в устных ответах.
Запись наших видеоуроков мы рассылаем слушателям - Вы всегда сможете пересмотреть урок, повторить новый для себя материал.
Обучаясь на дистанционных курсах, Вы экономите время для посещения очных консультаций в ССМШ, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В данный момент осуществляется запись в следующие группы:
- предварительные заявки:
- для обучающихся 4-5 классов ДМШ и ДШИ
ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ: ССЫЛКА ПОЯВИТСЯ ПОЗЖЕ
- для обучающихся средних и старших классов ДМШ и ДШИ
ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ: ССЫЛКА ПОЯВИТСЯ ПОЗЖЕ
Предположительное начало занятий для детей, обучающихся в 4 классе ДШИ/ДМШ - октябрь 2023 года.
Предположительное начало занятий для обучающихся 8-9 классов ДШИ/ДМШ - октябрь 2023 года.
Если у Вас остались вопросы - обращайтесь по телефону +7 (812) 714-1161 или по электронной почте 10-letka@mail.ru
Каникулы
(1-9 классы)
Осенние каникулы: с 29 октября по 06 ноября 2023 года (9 дней)
Зимние каникулы: с 30 декабря 2023 года по 08 января 2024 года (10 дней)
Весенние каникулы: с 24 марта по 03 апреля 2024 года (10 дней)
Дополнительные каникулы для 1-го класса: с 12 февраля по 18 февраля 2024 года
I,II курсы
Зимние каникулы: с 30 декабря 2023 года по 08 января 2024 года
Расписание для обучающихся 1-4 классов.
Расписание для обучающихся 5-7 классов.
Расписание для обучающихся 8-9 классов, а также студентов I-II курса.
Фамилия, имя | Класс | Специальность | Фамилия И.О. преподавателя по специальности | Фамилия И.О. преподавателя по ОКФ |
Авакян Мария | 1 | кларнет | Захаренко А.В. | Калинина О.В. |
Алексеева Елизавета | 1 | виолончель | Королева Г.П. | Ермакова О.А. |
Аникин Алексей | 1 | виолончель | Пилипчук Е.Н. | Горковенко Э.С. |
Андреева Вероника | 1 | гобой | Чинакаев Х.М. | Голота О.Г. |
Батаи Елена | 1 | фортепиано | Рычкова А.А. | - |
Бузаев Ян | 1 | скрипка | Баранова Л.А. | Дьякова Е.К. |
Галь Александра | 1 | скрипка | Гантварг О.А. | Калинина О.В. |
Иванова Анна | 1 | фортепиано | Рычкова А.А. | - |
Мишра Даниил | 1 | скрипка | Шальман С.М. | Лукинова М.М. |
Никонович Теона | 1 | гобой | Быстров Д.В. | Калинина О.В. |
Павлов Алексей | 1 | труба | Голиков А.Е. | Лукинова М.М. |
Панькив София | 1 | фортепиано | Мельникова Н.В. | - |
Петрова Мария | 1 | скрипка | Крестинская М.С. | Лукинова М.М. |
Пилипчук Анна | 1 | скрипка | Вайнштейн А.Г. | Орлова Т.С. |
Платонов Савелий | 1 | фортепиано | Сапитон З.Л. | - |
Смирнова Владислава-Эвелина | 1 | фортепиано | Федоров В.С. | - |
Сухова Ульяна | 1 | флейта | Ушаков В.А. | Медведева С.Р. |
Тилькунова Есения | 1 | флейта | Ушаков В.А. | Калинина О.В. |
Цыкунова Кира | 1 | скрипка | Бердникова Е.Н. | Медведева С.Р. |
Шпигун Никита | 1 | баян | Гулевский О.В. | Мамонтова О.И. |
Гугкаева Ева | 2 | арфа | Смирнова М.В. | Семеняга Н.М. |
Кубанец Варвара | 3 | скрипка | Крестинская М.С. | |
Буценко Добрыня | 4 | фортепиано | Цукер З.М. | - |
Иванов Алексей | 4 | кларнет | Малиёв Г.Л. | Ралкина О.В. |
Козлова Марина | 4 | гобой | Чинакаев Х.М. | Орлова Т.С. |
Мацута Арина | 4 | виолончель | Дернова Е.А. | Комарькова А.И. |
Рязанов Глеб | 4 | виолончель | Дернова Е.А. | |
Клевцова Бажена | 5 | фортепиано | Рычкова А.А. | - |
Матякубов Самир | 5 | ударные инструменты | Латыпов А.А. | Орлова Т.С. |
Митрофанов Михаил | 5 | саксофон-джаз | Нагорный С.В. | Калинина О.В. |
Лун Чжаоюй | 6 | фортепиано | Федоров В.С. | - |
Вострокнутова Анисья | 6 | виолончель | Королева Г.П. | Медведева С.Р. |
Нагорнова Екатерина | 6 | скрипка | Баранова Ю.В. | Калинина О.В. |
Плеханова Екатерина | 6 | скрипка | Баранов А.Ю. | Калинина О.В. |
Храмцова Ева | 6 | флейта | Пименова И.П. | Семеняга Н.М. |
Элькина Елизавета | 6 | скрипка | Крестинская М.С. | |
Гончаров Илья | 7 | кларнет | Лютиков Н.А. | Семеняга Н.М. |
Заболоцкий Артем | 7 | альт | Вайнштейн А.Г. | Медведева С.Р. |
Иванова Анастасия | 7 | арфа | Смирнова М.В. | |
Карпенков Александр | 7 | ударные инструменты | Латыпов А.А. | |
Сита-Чумак Татум Ева Дуня | 7 | скрипка | Бердникова Е.Н. | |
Федорова Анастасия | 7 | виолончель | Дегтярев М.Г. | Голота О.Г. |
Кан Вейтин | 8 | фортепиано | Федоров В.С. | - |
Анакина Александра | 8 | фортепиано | Суслов В.В. | - |
Грищенко Елизавета | 8 | скрипка | Добрынина В.А. | Ралкина О.В. |
Дулова Анастасия | 8 | флейта | Ушаков В.А. | Орлова Т.С. |
Крушинова Анна | 8 | фортепиано | Цукер З.М. | - |
Латыпов Савелий | 8 | тромбон | Андреев Д.А. | Горковенко Э.С. |
Миронова Софья | 8 | фортепиано | Бенедиктов М.В. | - |
Торопова Полина | 8 | фортепиано-джаз | Синеглазова Д.Н. | Чжа Ляньюй |
Быркова Марфа | 9 | фортепиано | Ушакова Н.Ф. | - |
Крылова София | 9 | арфа | Смирнова М.В. | Комарькова А.И. |
Крят София | 9 | гобой | Чинакаев Х.М. | Голодников В.Г. |
Лукашев Иван | 9 | баян | Дмитриев А.И, | Голодников В.Г. |
Минаев Богдан | 9 | альт | Меерович Д.Г. | |
Черепко Юрий | 9 | валторна | Карзов И.В. | Калинина О.В. |
Щемель Матвей | 9 | кларнет | Захаренко А.В. | Калинина О.В. |
Благовчанин Андрей | I к | фортепиано | Сандлер А.М. | - |
Благовчанин Никола | I к | фортепиано | Сандлер А.М. | - |
Мурадова Милана | I к | фортепиано-джаз | Синеглазова Д.Н. | Ермакова О.А. |
Саломатников Семен | I к | труба | Мартынов Т.Р. |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
Количество рекомендованных к зачислению на места, финансируемые из федерального бюджета | Количество рекомендованных к зачислению на места, финансируемые из федерального бюджета на вакантные места (в счет отсева) | Количество рекомендованных к зачислению на места по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов |
30 | 13 | 6 | 23,4 |
Результаты творческих испытаний поступающих в начальные классы ССМШ (вакантные места):
Номер заявления | Специальность | Cпециальный инструмент | Сольфеджио (письменно) | Сольфеджио (устно) | Рекомендован/не рекомендован к зачислению |
1/04-ОР | 1,5 | Нет | |||
3/02 | Скрипка | 7,8 | 4,0 | 4,0 | Да |
3/03 | Скрипка | 2,7 | Не допущен до сдачи сольфеджио | Нет | |
4/06 | Фортепиано | 8,3 | 6,0 | 8,0 | Да |
4/07 | Скрипка | 4,1 | 2,0 | 2,0 | Нет |
4,08 | Виолончель | 7,7 | 5,0 | 8,0 | Да |
Результаты творческих испытаний поступающих в 5 класс ССМШ:
Номер заявления | Специальность | Cпециальный инструмент | Сольфеджио (письменно) | Сольфеджио (устно) | Результаты индивидуальных достижений | Рекомендован/не рекомендован к зачислению |
5/01 | Скрипка | 9,0 | 9,0 | 8,0 | Да | |
5/02 | Фортепиано | 8,0 | 9,0 | 8,0 | Да | |
5/03 | Скрипка | 9,0 | 7,0 | 8,0 | Да | |
5/04 | Контрабас | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Да | |
5/05 | Скрипка | 8,0 | 9,0 | 7,0 | Да | |
5/06 | Виолончель | 5,4 | 7,0 | 8,0 | Да | |
5/07 | Фортепиано | 6,6 | 8,0 | 8,0 | Да | |
5/08 | Фортепиано | 9,0 | 9,0 | 8,0 | Да | |
5/09 | Фортепиано | 9,25 | 7,0 | 7,0 | Да | |
5/10 | Ударные инструменты | 8,5 | 9,0 | 8,0 | Да | |
5/11 | Саксофон-джаз | 8,1 | 4,0 | 4,0 | 2 | Да |
5/12 | Труба | 3,9 | Не допущен до сдачи сольфеджио | Нет | ||
5/13 | Кларнет | 7,75 | 2,0 | 2,0 | Нет | |
5/14 | Баян | 5,0 | 2,0 | 2,0 | Нет | |
5/15 | Ударные инструменты | 8,55 | 8,0 | 9,0 | Да | |
5/16 | Арфа | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 2 | Да |
5/17 | Ударные инструменты | 8,7 | 9,0 | 7,0 | Да | |
5/18 | Скрипка | 9,2 | 9,0 | 10,0 | Да | |
5/19 | Скрипка | 9,0 | 9,0 | 10,0 | Да | |
5/20 | Виолончель | 8,2 | 5,0 | 6,0 | Да | |
5/21 | Валторна | 6,7 | 9,0 | 9,0 | Да | |
5/22 | Фортепиано | 8,2 | 9,0 | 9,0 | Да | |
5/23 | Фортепиано | 8,0 | 9,0 | 8,0 | Да | |
5/24 | Флейта | 5,5 | 2,0 | 3,0 | 2 | Нет |
5/25 | Ударные инструменты | 9,1 | 6,0 | 6,0 | Да | |
5/26 | Фортепиано | Не явка | ||||
5/27 | Труба | 7,1 | 2,0 | 2,0 | Нет | |
5/28 | Флейта | 8,6 | 6,0 | 8,0 | 2 | Да |
5/29 | Ударные инструменты | 3,0 | Не допущен до сдачи сольфеджио | Нет | ||
5/30 | Труба | 6,9 | 2,0 | 3,0 | Нет | |
5/31 | Арфа | 5,8 | 2,0 | 3,0 | Нет | |
5/32 | Скрипка | 3,0 | Не допущен до сдачи сольфеджио | Нет | ||
5/33 | Туба | Не явка | - | - | - | Нет |
Результаты творческих испытаний поступающих в 6-9 классы ССМШ (вакантные места):
Номер заявления | Специальность | Специальный инструмент | Сольфеджио (письменно) | Сольфеджио (устно) | Теория музыки (для поступающих в 9 класс) | Результаты индивидуальных достижений | Рекомендован/не рекомендован к зачислению |
6/01 | Флейта | 8,0 | 6,0 | 6,0 | Да | ||
6/02 | Фортепиано | 6,0 | |||||
6/03 | Флейта | Не явка | - | ||||
6/04 | Фортепиано | 3,0 | Не допущен до сдачи сольфеджио | Нет | |||
6/05 | Виолончель | 8,75 | 7,0 | 8,0 | Да | ||
6/06 | Скрипка | 6,5 | 4,0 | 5,0 | Да | ||
6/07 | Скрипка | 7,0 | 6,0 | 5,0 | Да | ||
6/08 | Флейта | 3,4 | 2,0 | 2,0 | Нет | ||
7/01 | Фортепиано-джаз | 3,6 | Не допущен до сдачи сольфеджио | Нет | |||
7/02 | Виолончель | 7,75 | 8,0 | 7,0 | Да | ||
7/03 | Саксофон-джаз | 2,7 | Не допущен до сдачи сольфеджио | Нет | |||
7/04 | Фортепиано-джаз | Заявление отозвано | |||||
7/05 | Фортепиано | 3,0 | Не допущен до сдачи сольфеджио | Нет | |||
7/06 | Фортепиано | 3,0 | Не допущен до сдачи сольфеджио | Нет | |||
7/07 | Кларнет | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 2 | Да | |
7/08 | Фортепиано | Не явка | - | ||||
7/09 | Скрипка | 4,7 | 4,0 | 2,0 | Нет | ||
7/10 | Альт | ||||||
7/11 | Ударные инструменты | 8,85 | 6,0 | 6,0 | Да | ||
7/12 | Арфа | 7,7 | 5,0 | 6,0 | Да | ||
7/13 | Скрипка | 4,0 | 5,0 | 6,0 | Да | ||
7/14 | Скрипка | 7,3 | 5,0 | 6,0 | Да | ||
8/01 | Скрипка | 8,0 | 6,0 | 5,0 | Да | ||
8/02 | Фортепиано-джаз | 8,1 | 5,0 | 7,0 | Да | ||
8/03 | Фортепиано | 8,3 | 7,0 | 6,0 | 2 | Да | |
8/04 | Ударные инструменты - джаз | 8,3 | 2,0 | 2,0 | 2 | Нет | |
8/05 | Туба | 5,2 | 2,0 | 2,0 | Нет | ||
8/06 | Фортепиано | 7,6 | 4,0 | 7,0 | Да | ||
8/07 | Фортепиано | 3,1 | Не допущен до сдачи сольфеджио | Нет | |||
8/08 | Фортепиано | 9,0 | 4,0 | 6,0 | 2 | Да | |
8/09 | Тромбон | 8,5 | 4,0 | 4,0 | 2 | Да | |
8/10 | Скрипка | 3,8 | Не допущен до сдачи сольфеджио | ||||
8/11 | Фортепиано | 7,85 | 5,0 | 6,0 | Да | ||
8/12 | Саксофон | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | Нет | |
8/13 | Скрипка | 2,0 | Не допущен до сдачи сольфеджио | ||||
9/01 | Гобой | 8,7 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | Да | |
9/02 | Альт | Не явка | 2 | - | |||
9/03 | Баян | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | Да | |
9/04 | Кларнет | 8,7 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | Да | |
9/05 | Валторна | Не явка | - | ||||
9/06 | Флейта | 8,2 | 6,0 | 4,0 | 9,0 | Да | |
9/07 | Фортепиано | 6,0 | |||||
9/08 | Фортепиано | Не явка | - | ||||
9/09 | Труба | Не явка | - | ||||
9/10 | Фортепиано | 3,0 | Не допущен до сдачи сольфеджио | Нет | |||
9/11 | Арфа | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | Да | |
9/12 | Валторна | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | Да | |
9/13 | Фортепиано | Не явка | - | ||||
9/14 | Фортепиано | 7,7 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | Да | |
10/04 | Фортепиано - джаз | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0/7,0 | 2 | Да |
10/05 | Фортепиано | 7,7 | 7,0 | 6,0 | 5,0/6,0 | Да | |
10/06 | Фортепиано | 7,85 | 7,0 | 6,0 | 6,0/6,0 | Да | |
10/25 | Труба | 9,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0/4,0 | Да | |
10/39 | Фортепиано | 3,0 | Не допущен до сдачи сольфеджио | ||||
10/40 | Скрипка | 6,85 | 9,0 | 9,0 | 9,0/9,0 | Да |
Список зачисленных в 1 класс ССМШ с 01.09.2023:
Номер СНИЛС | Согласие на зачисление |
193-419-047 81 | да |
193-296-497 18 | да |
194-636-962 23 | да |
194-944-006 03 | да |
193-613-497 91 | да |
191-685-957 26 | да |
194-030-630 47 | да |
194-939-849 53 | да |
192-534-348 80 | да |
195-020-147 43 | да |
193-985-457 43 | да |
192-214-878 73 | да |
192-729-804 09 | да |
192-974-961 38 | да |
204-771-171 44 | да |
191-686-065 03 | да |
198-139-375 20 | да |
195-449-090 12 | да |
194-640-049 81 | да |
195-658-054 21 | да |
Список зачисленных в ССМШ для обучения по программе среднего профессионального образования, интегрированного с образовательными программами основного общего и среднего общего образования с 01.09.2023 на обучение за счет средств федерального бюджета:
Номер СНИЛС/инд.номер специальность |
Итоговый балл | Согласие на зачисление | Номер СНИЛС/инд.номер специальность |
Итоговый балл | Согласие на зачисление |
Список зачисленных в ССМШ для обучения по программе среднего профессионального образования, интегрированного с образовательными программами основного общего и среднего общего образования с 01.09.2023 на обучение за счет средств федерального бюджета по переводу из других образовательных учреждений в счет отсева обучающихся:
Номер СНИЛС/инд.номер специальность |
Итоговый балл | Согласие на зачисление | Номер СНИЛС/инд.номер специальность |
Итоговый балл | Согласие на зачисление |
По состоянию на 07.07.2023 в ССМШ 2 вакантных места для обучения по образовательной программе начального общего образования.
По состоянию на 07.07.2023 в ССМШ 6 вакантных мест для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования.
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления:
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | среднее профессиональное образование | очная | 14 | 9 | 0 | 3 |
Количество поданных заявлений по состоянию на 25.08.2023:
- на обучение по образовательной программе начального общего образования - 61 заявление;
- на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования за счет средств федерального бюджета - 82 заявления;
- на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования за счет собственных средств - 6 заявлений;
- для зачисления на 1 курс ССМШ для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования - 40 заявлений.
Контрольные цифры приема для зачисления на образовательную программу начального общего образования - 20 человек.
Контрольные цифры приема для зачисления на образовательную программу среднего профессионального образования, интегрированную с образовательными программами основного общего и среднего общего образования - 30 человек.
Вакантные места для перевода из других образовательных учреждений:
начальное общее образование: 6 вакантных мест;
среднее профессиональное образование, интегрированное с образовательными программами основного общего и среднего общего образования:
6 вакантных мест.