Правила приема на обучение в Среднюю специальную музыкальную школу
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ на программу начального общего образования (в 1-4 класс)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ на программу среднего профессионального образования (5-9 класс)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЕТЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (в случае поступления во 2-4 классы и 6-9 классы)
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
- Консультации к экзаменам
- Приемные требования по сольфеджио
- Приемные требования: фортепиано
- Приемные требования: скрипка, альт
- Приемные требования: арфа
- Приемные требования: виолончель
- Приемные требования: флейта
- Приемные требования: гобой
- Приемные требования: кларнет
- Приемные требования: саксофон
- Приемные требования: фагот
- Приемные требования: валторна
- Приемные требования: труба
- Приемные требования - тромбон
- Приемные требования: ударные инструменты
- Приемные требования: баян, аккордеон
- Приемные требования: фортепиано (джазовое направление)
- Приемные требования: контрабас (джазовое направление)
- Приемные требования: ударная установка (джазовое направление)
- Приемные требования: саксофон (джазовое направление)
- Приемные требования: труба (джазовое направление)
Расписание вступительных творческих испытаний:
Дата | Время | Класс поступления | Специальность | Наименование экзамена |
14 июня (среда) | 10:00 | в 6-9 классы | фортепиано | специальный инструмент (классическая программа) |
14 июня (среда) | 15:30 | в 6-9 классы | духовые и ударные инструменты | специальный инструмент (классическая программа) |
14 июня (среда) | 17:30 | в 6-9 классы | фортепиано, контрабас, духовые и ударные инструменты | специальный инструмент (джазовое направление) |
15 июня (четверг) | 11:00 | в 6-9 классы | народные инструменты | специальный инструмент |
15 июня (четверг) | 12:00 | в 6-9 классы | скрипка, альт | специальный инструмент |
15 июня (четверг) | 13:30 | в 6-9 классы | виолончель, арфа, контрабас | специальный инструмент (классическая программа) |
16 июня (пятница) | 12:00 | в 6-9 классы | все инструменты | сольфеджио (письменная часть) поступающие в 9 класс - теория музыки (письменная часть) поступающие на I курс - гармония (письменная часть) |
17 июня (суббота) | 11:00 | в 6-9 классы | все инструменты | сольфеджио (устная часть) поступающие в 9 класс - теория музыки (устная часть) поступающие на I курс - гармония (устная часть) |
В течение учебного года на базе Средней специальной музыкальной школы проводятся онлайн-курсы по сольфеджио для обучающихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. Курс состоит из 6-ти групповых занятий длительностью 40 минут и 1-й индивидуальной консультации длительностью 20 минут.
Все вопросы о наборе в группы Вы можете задать по телефону + 7 (812) 714-1161 или написать на адрес электронной почты 10-letka@mail.ru
На базе ССМШ проводятся онлайн курсы по сольфеджио. Занятия проводятся в дистанционной форме в формате видеоконференции.
Курс состоит из 6 групповых занятий длительностью 40 минут и 1 индивидуальной консультации длительностью 20 минут.
Формат уроков строится на интерактивной работе - наши преподаватели рассказывают о наиболее распространенных ошибках при написании мелодических диктантов, разбирают особенности написания интервальных и аккордовых диктантов, объясняют теоретический материал, без знания которого невозможно грамотно написать письменные задания. На одном из уроков рассматриваются особенности чтения с листа. После каждого урока в адрес слушателей мы направляем домашние задания, которые обязательно проверяются нашими преподавателями.
После прохождения подготовительных курсов наши абитуриенты будут знать как именно подготовиться к сдаче письменного экзамена в ССМШ, потренируются в устных ответах.
Запись наших видеоуроков мы рассылаем слушателям - Вы всегда сможете пересмотреть урок, повторить новый для себя материал.
Обучаясь на дистанционных курсах, Вы экономите время для посещения очных консультаций в ССМШ, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В данный момент осуществляется запись в следующие группы:
- предварительные заявки:
- для обучающихся 4-5 классов ДМШ и ДШИ
ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ: https://forms.gle/PekYPsh7BPWU9zpz5
- для обучающихся средних и старших классов ДМШ и ДШИ
ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ: https://forms.gle/PekYPsh7BPWU9zpz5
Предположительное начало занятий для детей, обучающихся в 4 классе ДШИ/ДМШ - 9 октября 2022 года.
Предположительное начало занятий для обучающихся 8-9 классов ДШИ/ДМШ - 9 октября 2022 года.
Если у Вас остались вопросы - обращайтесь по телефону +7 (812) 714-1161 или по электронной почте 10-letka@mail.ru
Каникулы
(1-9 классы)
Осенние каникулы: с 28 октября по 06 ноября 2022 года (10 дней)
Зимние каникулы: с 28 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (12 дней)
Весенние каникулы: с 24 марта по 02 апреля 2023 года (10 дней)
Дополнительные каникулы для 1-го класса: с 13 февраля по 19 февраля 2022 года
I,II курсы
Зимние каникулы: с 28 декабря 2022 года по 08 января 2023 года
Расписание для обучающихся 1-4 классов.
Расписание для обучающихся 5-7 классов.
Расписание для обучающихся 8-9 классов, а также студентов I-II курса.
Фамилия, имя | Класс | Специальность | Фамилия И.О. преподавателя по специальности | Фамилия И.О. преподавателя по ОКФ |
Барановский Александр | 1 | Скрипка | Е.Н.Бердникова | М.М.Лукинова |
Бобырь Михаил | 1 | Фортепиано | М.В.Бенедиктов | |
Брем Мария | 1 | Фортепиано | О.А.Ермакова | |
Гоосс Дмитрий | 1 | Ударные инструменты | А.А.Латыпов | М.М.Лукинова |
Давыдова Элеонора | 1 | Скрипка | Ю.В.Баранова | О.Г.Голота |
Журавлева Екатерина | 1 | Скрипка | О.А.Гантварг | Э.С.Горковенко |
Карнаухов Александр | 1 | Гобой | Д.В.Быстров | Е.К.Дьякова |
Круковский Ярослав | 1 | Виолончель | Г.П.Королева | С.Р.Медведева |
Крутик Григорий | 1 | Скрипка | А.Г.Вайнштейн | Е.К.Дьякова |
Мартьянова Марта | 1 | Арфа | М.В.Смирнова | А.И.Комарькова |
Мяттик Софья | 1 | Арфа | М.В.Смирнова | Н.М.Семеняга |
Набиуллина Ева | 1 | Кларнет | А.А.Васильев | О.В.Калинина |
Огородников Илья | 1 | Фагот | Д.М.Красник | М.М.Лукинова |
Савенков Даниил | 1 | Виолончель | Г.П.Королева | О.А.Ермакова |
Садиков Павел | 1 | Фортепиано | З.Л.Сапитон | |
Харазия Глеб | 1 | Гобой | Д.В.Быстров | О.А.Ралкина |
Чижик Вероника | 1 | Флейта | В.А.Ушаков | С.Р.Медведева |
Чунихина Алиса | 1 | Труба | А.Е.Голиков | А.И.Комарькова |
Шикунова Майя | 1 | Флейта | Н.А.Шлыкова | Г.П.Кулиш |
Юлдашев Юкио | 1 | Фортепиано | Н.Ф.Ушакова | |
Красножон София | 5 | Фортепиано | В.В.Суслов | |
Михалева Аглая | 5 | Скрипка | С.М.Шальман | Т.С.Орлова |
Труфанова Элина | 5 | Фортепиано | З.М.Цукер | |
Червонных Ярослава | 5 | Фортепиано | З.М.Цукер | |
Вейнмейстер Георгий | 6 | Виолончель | Е.А.Дернова | С.Р.Медведева |
Коновалова Софья | 6 | Саксофон | Е.Н.Кулагина | О.И.Мамонтова |
Менькова Алена | 6 | Фортепиано | ||
Непомилуева Марта | 6 | Скрипка | В.А.Добрынина | С.Р.Медведева |
Евсейкин Роман | 7 | Тромбон | И.Ю.Яковлев | Г.П.Кулиш |
Матвеенко Арина | 7 | Скрипка | О.А.Гантварг | В.Г.Голодников |
Султрекова Анастасия | 7 | Скрипка | ||
Галдина Ярослава | 8 | Аккордеон | О.В.Гулевский | В.Г.Голодников |
Кислицын Вадим | 8 | Кларнет | А.В.Захаренко | В.Г.Голодников |
Лизунова Валерия | 8 | Виолончель | Е.Н.Пилипчук | Е.К.Дьякова |
Фишова Татьяна | 8 | Арфа | К.Г.Малеева | С.Р.Медведева |
Янучок Дмитрий | 8 | Фортепиано | А.А.Рычкова | |
Андреев Всеволод | 9 | Гобой | Х.М.Чинакаев | В.Г.Голодников |
Булаковская Мария | 9 | Фортепиано | Н.В.Мельникова | |
Витковская Эвелина | 9 | Фортепиано | А.М.Сандлер | |
Волошин Артем | 9 | Баян | А.И.Дмитриев | В.Г.Голодников |
Ефимов Владимир | 9 | Виолончель | Е.А.Дернова | О.Г.Голота |
Здесев Кирилл | 9 | Баян | А.И.Дмитриев | В.Г.Голодников |
Кабыш Яков | 9 | Альт | А.Г.Вайнштейн | О.А.Ралкина |
Петрова Яна | 9 | Арфа | И.А.Тищенко | А.И.Комарькова |
Пономарев Владимир | 9 | Труба | М.М.Лукинова |
Список поступающих в ССМШ на образовательную программу начального общего образования:
Номер заявления | Специальность | Результат творческого испытания | Номер заявления | Специальность | Результат творческого испытания |
1/01 | Гобой | 6,1 * | 1/24 | Кларнет | 6,0 * |
1/02 | Труба | 5,8 * | 1/25 | Скрипка | 4,5 * |
1/03 | Труба | 8,1 | 1/26 | Фортепиано | 3,2 |
1/04 | Фортепиано | 6,1 * | 1/27 | Скрипка | 6,1 * |
1/05 | Скрипка | 9,1 | 1/28 | Скрипка | 8,9 |
1/06 | Виолончель | 9,8 | 1/29 | Фортепиано | 9,4 |
1/07 | Гобой | 9,2 | 1/30 | Фортепиано | Не явка |
1/08 | Фортепиано | 3,3 | 1/31 | Фортепиано | 6,0 * |
1/09 | Фортепиано | 8,7 | 1/32 | Фортепиано | 2,5 |
1/10 | Скрипка | 9,8 | 1/33 | Скрипка | 9,5 |
1/11 | Скрипка | 6,1 * | 1/34 | Скрипка | 2,8 |
1/12 | Виолончель | 9,3 | 1/35 | Ударные инструменты | 3,1 |
1/13 | Виолончель | 3,3 | 1/36 | Фортепиано | 9,3 |
1/14 | Фортепиано | 2,9 | 1/37 | Фортепиано | 6,0 * |
1/15 | Скрипка | 6,0 * | 1/38 | Скрипка | 7,6 |
1/16 | Скрипка | 8,7 | 1/39 | Фортепиано | 9,1 |
1/17 | Флейта | 9,4 | 1/40 | Виолончель | 6,0 * |
1/18 | Гобой | 6,0 * | 1/41 | Баян | 9,4 |
1/19 | Фортепиано | 4,7 | 1/42 | Кларнет | 9,55 |
1/19 | Кларнет | 5,55 * | 1/43 | Фортепиано | 6,5 * |
1/20 | Флейта | 8,5 | 1/44 | Скрипка | 8,2 |
1/21 | Флейта | 5,8 * | 1/45 | Скрипка | Не явка |
1/22 | Гобой | 8,8 | 1/46 | Скрипка | 3,9 |
1/23 | Скрипка | 6,0 * | 1/47 | Скрипка | Не явка |
1/48 | Скрипка | 3,3 |
* - рекомендовано поступление на общеразвивающую программу в ССМШ.
С 2022 года на базе ССМШ открыты музыкальные классы для обучающихся 1-4 классов. Обучающиеся в музыкальных классах по общеразвивающей программе получают уроки по специальности, сольфеджио, слушанию музыки и музыкальной литературе у наших преподавателей по аналогичным программам. У детей, посещающих музыкальные классы, есть возможность выступать на академических концертах и экзаменах наравне с обучающимися в ССМШ.
В случае появления вакантных мест в начальной школе, обучающиеся музыкальных классов рассматриваются для перевода на вакантные места в первую очередь.
Обучение в музыкальных классах дает возможность поступить в 5 класс ССМШ на программу среднего профессионального образования подготовленными по программам, аналогичным тем, что реализуются в ССМШ.
Если Вы заинтересованы в обучении в музыкальных классах, просим Вас написать соответствующее заявление в канцелярии ССМШ до 25.05.2023.
Результаты творческих испытаний поступающих во 2-4 классы ССМШ (вакантные места):
Номер заявления | Специальность | Программа обучения | Специальный инструмент | Сольфеджио (письменно) | Сольфеджио (устно) | Рекомендован/не рекомендован к зачислению |
2/01 | Скрипка | НОО | 4,85 | - | - | Рекомендовано обучение по дополнительным программам |
2/02 | Фортепиано | НОО | 6,0 | - | - | Рекомендовано обучение по дополнительным программам |
3/01 | Кларнет | НОО | 5,6 | 2,0 | 3,0 | Нет |
4/01 | Кларнет | НОО | 9,6 | 4,0 | 6,0 | Да |
4/01-ОР | Скрипка | ДОП | 5,1 | 3,0 | 5,0 | Рекомендовано обучение по дополнительной общеобразовательной программе |
4/02 | Гобой | НОО | 5,3 | 8,0 | 9,0 | Да |
4/02-ОР | Виолончель | ДОП | 9,0 | 9,0 | 6,0 | Да |
4/03 | Фортепиано | НОО | 8,3 | 3,0 | 4,0 | Рекомендовано обучение по дополнительной общеобразовательной программе |
4/04 | Скрипка | НОО | 3,6 | Не допущен до сдачи сольфеджио |
Результаты творческих испытаний поступающих в 5 класс ССМШ:
Номер заявления | Специальность | Cпециальный инструмент | Сольфеджио (письменно) | Сольфеджио (устно) | Результаты индивидуальных достижений | Рекомендован/не рекомендован к зачислению |
5/01 | Скрипка | 9,0 | 9,0 | 8,0 | Да | |
5/02 | Фортепиано | 8,0 | 9,0 | 8,0 | Да | |
5/03 | Скрипка | 9,0 | 7,0 | 8,0 | Да | |
5/04 | Контрабас | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Да | |
5/05 | Скрипка | 8,0 | 9,0 | 7,0 | Да | |
5/06 | Виолончель | 5,4 | 7,0 | 8,0 | Да | |
5/07 | Фортепиано | 6,6 | 8,0 | 8,0 | Да | |
5/08 | Фортепиано | 9,0 | 9,0 | 8,0 | Да | |
5/09 | Фортепиано | 9,25 | 7,0 | 7,0 | Да | |
5/10 | Ударные инструменты | 8,5 | 9,0 | 8,0 | Да | |
5/11 | Саксофон-джаз | 8,1 | 4,0 | 4,0 | 2 | Да |
5/12 | Труба | 3,9 | ||||
5/13 | Кларнет | 7,75 | 2,0 | 2,0 | Нет | |
5/14 | Баян | 5,0 | 2,0 | 2,0 | Нет | |
5/15 | Ударные инструменты | 8,55 | 8,0 | 9,0 | Да | |
5/16 | Арфа | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 2 | Да |
5/17 | Ударные инструменты | 8,7 | 9,0 | 7,0 | Да | |
5/18 | Скрипка | Не явка по болезни | ||||
5/19 | Скрипка | 9,0 | 9,0 | 10,0 | Да | |
5/20 | Виолончель | 8,2 | 5,0 | 6,0 | Да | |
5/21 | Валторна | 6,7 | 9,0 | 9,0 | Да | |
5/22 | Фортепиано | 8,2 | 9,0 | 9,0 | Да | |
5/23 | Фортепиано | 8,0 | 9,0 | 8,0 | Да | |
5/24 | Флейта | 5,5 | 2,0 | 3,0 | 2 | Нет |
5/25 | Ударные инструменты | 9,1 | 6,0 | 6,0 | Да | |
5/26 | Фортепиано | Не явка | ||||
5/27 | Труба | 7,1 | 2,0 | 2,0 | Нет | |
5/28 | Флейта | 8,6 | 6,0 | 8,0 | 2 | Да |
5/29 | Ударные инструменты | 3,0 | ||||
5/30 | Труба | 6,9 | 2,0 | 3,0 | Нет | |
5/31 | Арфа | 5,8 | 2,0 | 3,0 | Нет | |
5/32 | Скрипка | 3,0 |
Результаты творческих испытаний поступающих в 6-9 классы ССМШ (вакантные места):
Номер заявления | Специальность | Специальный инструмент | Сольфеджио (письменно) | Сольфеджио (устно) | Теория музыки (для поступающих в 9 класс) | Результаты индивидуальных достижений | Рекомендован/не рекомендован к зачислению |
6/01 | Флейта | ||||||
6/02 | Фортепиано | ||||||
6/03 | Флейта | ||||||
6/04 | Фортепиано | ||||||
6/05 | Виолончель | ||||||
6/06 | Скрипка | ||||||
7/01 | Фортепиано-джаз | ||||||
7/02 | Виолончель | ||||||
7/03 | Саксофон-джаз | ||||||
7/04 | Фортепиано-джаз | ||||||
7/05 | Фортепиано | ||||||
7/06 | Фортепиано | ||||||
7/07 | Кларнет | 2 | |||||
7/08 | Фортепиано | ||||||
8/01 | Скрипка | ||||||
8/02 | Фортепиано-джаз | ||||||
8/03 | Фортепиано | 2 | |||||
8/04 | Ударные инструменты - джаз | ||||||
8/05 | Туба | ||||||
8/06 | Фортепиано | ||||||
8/07 | Фортепиано | ||||||
8/08 | Фортепиано | 2 | |||||
8/09 | Тромбон | 2 | |||||
8/10 | Скрипка | ||||||
9/01 | Гобой | ||||||
9/02 | Альт | 2 | |||||
9/03 | Баян | ||||||
9/04 | Кларнет | ||||||
9/05 | Валторна | ||||||
9/06 | Флейта | ||||||
9/07 | Фортепиано | ||||||
9/08 | Фортепиано | ||||||
9/09 | Труба | ||||||
9/10 | Фортепиано | ||||||
9/11 | Арфа | ||||||
9/12 | Валторна | ||||||
9/13 | Фортепиано | ||||||
9/14 | Фортепиано | ||||||
10/04 | Фортепиано - джаз | ||||||
10/05 | Фортепиано | ||||||
10/06 | Фортепиано | ||||||
10/25 | Труба |
Список зачисленных в 1 класс ССМШ с 01.09.2023:
Номер СНИЛС | Согласие на зачисление |
Список зачисленных в ССМШ для обучения по программе среднего профессионального образования, интегрированного с образовательными программами основного общего и среднего общего образования с 01.09.2023 на обучение за счет средств федерального бюджета:
Номер СНИЛС/инд.номер специальность |
Итоговый балл | Согласие на зачисление | Номер СНИЛС/инд.номер специальность |
Итоговый балл | Согласие на зачисление |
Список зачисленных в ССМШ для обучения по программе среднего профессионального образования, интегрированного с образовательными программами основного общего и среднего общего образования с 01.09.2023 на обучение за счет средств федерального бюджета по переводу из других образовательных учреждений в счет отсева обучающихся:
Номер СНИЛС/инд.номер специальность |
Итоговый балл | Согласие на зачисление | Номер СНИЛС/инд.номер специальность |
Итоговый балл | Согласие на зачисление |
По состоянию на 31.05.2023 в ССМШ 4 вакантных места для обучения по образовательной программе начального общего образования.
По состоянию на 31.05.2023 в ССМШ 10 вакантных мест для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования.
Количество поданных заявлений по состоянию на 31.05.2023:
- на обучение по образовательной программе начального общего образования - 55 заявлений;
- на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования за счет средств федерального бюджета - 65 заявлений;
- на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования за счет собственных средств - 5 заявлений;
- для зачисления на 1 курс ССМШ для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования - 38 заявлений.
Контрольные цифры приема для зачисления на образовательную программу начального общего образования - 20 человек.
Контрольные цифры приема для зачисления на образовательную программу среднего профессионального образования, интегрированную с образовательными программами основного общего и среднего общего образования - 30 человек.
Вакантные места для перевода из других образовательных учреждений:
начальное общее образование: 3 вакантных места;
среднее профессиональное образование, интегрированное с образовательными программами основного общего и среднего общего образования:
10 вакантных мест.