| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование | Основная образовательная программа среднего профессионального образования, интегрированная с образовательными программами основного общего и среднего общего образования в области искусств по специальности 53.02.03 "Инструментальное исполнительство" (по видам инструментов) | 35 | 0 | 35 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 30 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Музыкально-инструментальное искусство (Орган) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование — бакалавриат | Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера-постановщика) | - | - | - | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование — бакалавриат | Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера-репетитора) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование — бакалавриат | Хореографическое искусство (Искусство современного танца) | 18 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Вокальное искусство (Академическое пение) | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Древнерусское певческое искусство) | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
ДПИ |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Этномузыкология) | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 |
этномузыкологи |
| 5 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование — бакалавриат | Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование — бакалавриат | Музыкальное искусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Искусство концертного исполнительства (фортепиано) | 29 | 0 | 23 | 27 | 0 | 26 | 23 | 0 | 22 | 30 | 0 | 27 | 29 | 0 | 29 |
фортепиано |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Искусство концертного исполнительства (Концертный исторический клавир (орган, клавесин)) | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
клавир |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Искусство концертного исполнительства (Концертные струнные инструменты) | 40 | 0 | 36 | 38 | 0 | 36 | 30 | 0 | 29 | 41 | 0 | 37 | 34 | 0 | 34 |
струнные |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Искусство концертного исполнительства (Концертные духовые и ударные инструменты) | 28 | 0 | 23 | 24 | 0 | 24 | 19 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 21 | 0 | 17 |
духовые и ударные |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Искусство концертного исполнительства (Концертные народные инструменты) | 13 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 10 |
народные |
| 2 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения) | 34 | 0 | 24 | 26 | 0 | 25 | 31 | 0 | 28 | 21 | 0 | 21 | 22 | 0 | 17 |
искусство оперного пения |
| 3 | 53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование — специалитет, магистратура | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство академическим хором) | 19 | 0 | 18 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 14 | 9 | 0 | 8 |
руководство хором |
| 3 | 53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование — специалитет, магистратура | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
руководство оркестром |
| 4 | 53.05.05 | Музыковедение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Музыковедение | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 |
музыковедение |
| 5 | 53.05.06 | Композиция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Композиция | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 |
композиция |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Музыкально-инструментальное искусство (Орган, клавесин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера-постановщика) | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Хореографическое искусство (Искусство балетмейстера-репетитора) | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Вокальное искусство (Академическое пение) | 14 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 53.04.04 | Дирижирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 53.04.04 | Дирижирование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Дирижирование (Дирижирование оперно-симфоническим оркестром) | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Древнерусское певческое искусство) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Этномузыкология) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 50.06.01 | Искусствоведение, направленность Музыкальное искусство | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Искусствоведение | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
Trudoustroystvo.pdf |
| № | Шифр и наименование области наук | Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифры и наименования научных специальностей | Образовательная программа | Уровень образования | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | |||||||
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.10. Искусствоведение и культурология | 5.10.1. Теория и история культуры, искусства | 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (профиль Музыкальное искусство) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.10. Искусствоведение и культурология | 5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства) | 5.10.3. Виды искусства (Музыкальное искусство) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 53.09.03 | Искусство композиции | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Искусство композиции | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Искусство вокального исполнительства (по видам) | 33 | 0 | 32 | 26 | 0 | 24 | 33 | 0 | 33 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | |