К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 31.08.2020
1 942 90
Дата проведения экзамена: 30.08.2020
2 944 90
3 941 80
Дата проведения экзамена: 18.08.2020
4 51 78
5 890 88
Дата проведения экзамена: 17.08.2020
6 676 70
7 591 90
8 534 0
9 157 60
10 436 60
11 916 100
12 915 95
13 675 90
Дата проведения экзамена: 16.08.2020
14 409 75
15 803 90
Дата проведения экзамена: 15.08.2020
16 281 98
17 99 94
18 430 96
19 665 81
20 630 94
21 664 71
22 806 94
23 783 99
24 899 92
25 22 81
26 790 95
27 496 0
28 823 83
29 589 80
30 895 71
31 119 99
32 131 63
33 224 76
34 267 63
35 79 84
36 177 94
37 266 94
38 765 0
39 140 89
40 80 78
41 509 88
42 773 96
43 514 91
44 30 95
45 413 86
46 828 86
47 811 61
48 668 84
49 427 81
50 632 98
51 395 89
52 634 100
53 652 88
54 654 87
55 403 70
56 789 68
57 653 89
58 909 93
59 334 95
60 563 86
61 674 89
62 186 72
63 466 85
64 573 99
65 782 97
66 524 90
67 512 73
68 836 83
69 795 84
70 797 99
71 641 85
72 180 92
73 344 74
74 813 76
75 814 95
76 805 97
77 408 78
78 386 58
79 393 65
80 502 77
81 590 67
82 532 80
83 562 88
84 669 22
85 798 87
86 404 92
87 284 86
88 259 86
89 376 64
90 666 79
91 264 88
92 888 82
93 298 88
94 501 100
95 105 85
96 192 92
97 525 87
98 489 84
99 513 98
100 892 87
101 631 94
102 48 63
103 175 90
104 837 91
105 331 93
106 198 85
107 792 88
108 189 79
109 577 90
110 342 97
111 166 96
112 429 69
113 84 81
114 107 90
115 896 84
116 671 34
117 136 92
118 28 98
119 300 70
120 912 93
121 207 87
122 108 82
123 775 97
124 41 83
125 770 98
126 643 94
127 279 84
128 269 74
129 328 91
130 16 89
131 588 26
132 903 81
133 844 99
134 833 88
135 667 76
136 620 94
137 560 93
138 23 84
139 565 90
140 898 24
141 263 75
142 808 95
143 98 100
144 155 70
145 219 90
146 901 84
Дата проведения экзамена: 14.08.2020
147 164 96
148 134 97
149 618 95
150 786 91
151 86 94
152 336 85
153 87 92
154 346 94
155 170 99
156 258 94
157 650 78
158 411 100
159 132 100
160 262 85
161 636 100
162 486 85
163 827 85
164 47 80
165 138 96
166 564 97
167 173 91
168 265 80
169 645 97
170 511 80
171 809 80
172 816 85
173 640 85
174 575 98
175 818 91
176 21 85
177 103 78
178 42 90
179 482 99
180 410 70
181 394 97
182 17 96
183 24 100
184 335 83
185 820 75
186 488 98
187 275 80
188 824 93
189 614 91
190 260 94
191 135 99
192 325 98
193 347 65
194 559 95
195 507 100
196 772 58
197 815 93
198 18 99
199 102 99
200 327 99
201 647 100
202 112 89
203 387 98
204 271 74
205 491 96
206 492 96
207 392 99
208 651 100
209 626 91
210 800 80
211 929 90
212 172 85
213 261 98
214 114 85
215 349 92
216 843 96
217 628 95
218 348 82
219 561 100
220 31 100
221 176 99
222 399 85
223 391 70
224 33 80
225 351 98
226 37 72
227 168 98
228 569 85
229 389 68
230 396 95
231 257 87
232 326 85
233 842 95
234 128 89
235 163 82
236 570 80
Дата проведения экзамена: 09.08.2020
237 319 92
238 247 90
239 554 96
240 239 72
241 610 64
242 759 60
243 755 40
244 124 0
245 123 0
246 745 56
247 758 56
248 249 56
249 760 92
250 235 56
251 245 56
252 555 80
253 935 56
254 238 0
255 250 76
256 242 80
257 244 96
258 316 0
259 931 0
260 122 0
261 318 72
262 251 90
263 611 80
264 741 0
265 930 0
266 253 56
267 380 52
268 252 80
269 320 96
270 248 80
271 381 78
272 382 66
273 246 0
274 756 56
275 754 0
276 556 36
277 241 70
278 243 84
279 240 82
Дата проведения экзамена: 08.08.2020
280 557 100
281 743 0
282 195 60
283 379 55
284 237 55
285 606 0
286 605 0
287 190 82
288 315 70
289 608 80
290 8 56
291 744 70
292 609 40
293 751 80
294 10 62
295 11 0
296 162 100
297 607 0
298 748 57
299 749 0
300 747 0
301 317 100
302 7 100
303 194 94
304 314 70
305 479 0
306 236 80
307 9 50
308 746 0
309 742 55
310 740 60
311 739 60
312 480 60
313 111 58
Дата проведения экзамена: 07.08.2020
314 322 82
315 76 0
316 552 0
317 474 0
318 196 56
319 2 20
320 14 100
321 920 40
322 143 40
323 764 0
324 323 70
325 761 78
326 96 98
327 127 100
328 255 96
329 256 93
330 15 88
331 383 84
332 254 0
333 925 56
334 558 90
335 13 0
336 762 0
337 481 95
Дата проведения экзамена: 06.08.2020
338 309 58
339 156 95
340 670 92
341 374 88
342 531 94
343 527 99
344 431 43
345 95 66
346 223 84
347 907 0
348 432 0
349 672 93
350 528 89
351 307 83
352 433 75
353 530 57
354 375 99
355 434 67
356 308 71
357 221 85
358 529 89
359 187 88
360 222 95
361 904 0
362 908 0
363 188 66
364 310 85
Дата проведения экзамена: 05.08.2020
365 118 40
366 296 40
367 117 40
368 582 50
369 91 40
370 464 60
371 421 60
372 426 30
373 472 30
374 921 60
375 714 20
376 720 0
377 874 60
378 447 30
379 287 30
380 520 40
381 553 60
382 696 60
383 712 30
384 604 60
385 52 40
386 709 40
387 691 30
388 90 60
389 585 0
390 697 20
391 922 40
392 917 40
393 542 60
394 53 60
395 360 60
396 362 50
397 455 50
398 861 20
399 726 60
400 934 60
401 684 0
402 74 30
403 594 30
404 924 30
405 295 60
406 718 60
407 880 30
408 66 50
409 683 20
410 67 60
411 58 20
412 463 80
413 685 30
414 230 30
415 877 60
416 62 30
417 152 0
418 478 0
419 871 0
420 70 80
421 738 20
422 416 30
423 597 60
424 883 0
425 548 60
426 420 60
427 56 20
428 690 20
429 473 60
430 148 60
431 415 30
432 857 50
433 728 60
434 716 50
435 717 50
436 522 30
437 539 70
438 369 30
439 733 40
440 729 0
441 210 30
442 659 60
443 724 50
444 93 60
445 708 40
446 873 20
447 366 30
448 713 30
449 687 30
450 161 20
451 444 20
452 293 60
453 456 60
454 723 30
455 294 40
456 545 40
457 678 30
458 682 60
459 721 40
460 681 30
461 213 0
462 215 0
463 146 30
464 546 30
465 581 70
466 5 60
467 461 60
468 580 30
469 459 70
470 147 70
471 518 60
472 214 60
473 593 30
474 868 60
475 419 30
476 657 30
477 290 20
478 551 30
479 702 30
480 698 30
481 368 80
482 862 50
483 451 60
484 359 60
485 885 0
486 289 30
487 448 30
488 425 70
489 732 70
490 471 70
491 711 30
492 110 60
493 462 70
494 72 70
495 185 20
496 450 20
497 541 60
498 540 60
499 872 30
500 700 30
501 863 30
502 603 40
503 145 40
504 142 50
505 182 70
506 181 40
507 602 40
508 232 30
509 692 20
510 864 50
511 468 30
512 125 30
513 231 20
514 63 30
515 69 30
516 60 20
517 445 20
518 879 30
519 116 60
520 6 60
521 719 40
522 715 60
523 519 60
524 923 30
525 358 0
526 869 40
527 141 30
528 449 30
529 737 30
530 517 40
531 465 30
532 516 30
533 693 30
534 4 40
535 159 60
536 457 60
537 884 0
538 538 70
539 699 0
540 860 0
541 365 70
542 424 60
543 470 60
544 731 0
545 706 0
546 446 50
547 61 50
548 286 30
549 442 30
550 725 30
551 77 30
552 476 30
553 109 30
554 876 40
555 367 20
556 878 50
557 356 50
558 441 50
559 475 20
560 121 20
561 855 56
562 71 40
563 547 40
564 460 60
565 736 30
566 467 60
567 584 50
568 184 60
569 212 20
570 881 0
571 705 40
572 601 30
573 361 30
574 452 20
575 292 20
576 211 50
577 703 50
578 158 30
579 865 80
580 853 30
581 734 20
582 656 60
583 583 80
584 660 60
585 418 40
586 704 40
587 523 60
588 150 30
589 859 30
590 355 30
591 288 40
592 544 40
593 414 50
594 679 50
595 655 30
596 234 20
597 549 20
598 550 20
599 852 30
600 217 30
601 57 40
602 722 30
603 233 60
604 598 60
605 882 40
606 694 30
607 64 40
608 3 40
609 521 20
610 54 60
611 595 60
612 458 70
613 104 70
614 364 40
615 867 30
616 695 70
617 78 0
618 730 40
619 477 50
620 151 50
621 918 50
622 55 50
623 599 30
624 423 60
625 727 60
626 160 40
627 149 70
628 689 30
629 858 30
630 735 0
631 313 30
632 701 30
633 680 0
634 661 70
635 579 70
636 592 60
637 68 60
638 216 0
639 600 40
640 688 60
641 469 70
642 65 30
643 453 30
644 686 30
645 422 90
646 856 30
647 851 20
648 658 30
649 870 30
650 543 80
651 357 60
652 854 40
653 710 20
654 440 30
655 353 30
656 144 60
657 454 60
658 866 30
659 183 30
660 218 30
661 354 70
662 75 30
663 919 30
664 92 60
665 417 40
Дата проведения экзамена: отсутствует
666 510 0
667 902 0
668 113 0
669 200 0
670 566 0
671 106 0
672 767 0
673 794 0
674 171 0
675 25 0
676 38 0
677 779 0
678 302 0
679 848 0
680 829 0
681 894 0
682 910 0
683 796 0
684 574 0
685 174 0
686 204 0
687 830 0
688 339 0
689 338 0
690 81 0
691 500 0
692 571 0
693 644 0
694 35 0
695 1 0
696 280 0
697 101 0
698 372 0
699 45 0
700 337 0
701 306 0
702 832 0
703 642 0
704 345 0
705 193 0
706 385 0
707 299 0
708 778 0
709 768 0
710 615 0
711 487 0
712 810 0
713 83 0
714 438 100
715 846 0
716 928 0
717 822 0
718 586 0
719 272 0
720 503 0
721 763 0
722 220 0
723 791 0
724 388 0
725 402 0
726 373 0
727 663 0
728 297 0
729 305 0
730 139 0
731 291 0
732 20 0
733 191 0
734 906 0
735 169 0
736 397 0
737 621 0
738 646 0
739 439 0
740 405 0
741 817 0
742 40 0
743 750 0
744 936 0
745 677 0
746 490 0
747 341 0
748 85 0
749 268 0
750 799 0
751 400 0
752 785 0
753 622 0
754 753 0
755 100 0
756 276 0
757 639 0
758 46 0
759 206 0
760 44 0
761 913 0
762 649 0
763 483 0
764 793 70
765 526 0
766 625 0
767 428 0
768 19 0
769 834 0
770 617 0
771 495 0
772 165 0
773 504 0
774 137 0
775 893 0
776 840 0
777 787 0
778 757 0
779 311 100
780 401 0
781 435 0
782 34 0
783 819 0
784 277 0
785 130 0
786 407 0
787 847 0
788 802 0
789 153 0
790 506 0
791 384 0
792 97 0
793 875 0
794 333 0
795 769 0
796 179 0
797 838 0
798 821 0
799 270 0
800 515 0
801 278 0
802 390 0
803 352 0
804 27 0
805 203 0
806 301 0
807 312 96
808 324 0
809 887 0
810 201 0
811 225 50
812 780 0
813 572 0
814 82 0
815 587 0
816 812 0
817 673 0
818 891 0
819 576 0
820 835 0
821 629 0
822 568 0
823 505 0
824 886 0
825 624 0
826 752 0
827 154 0
828 167 0
829 635 0
830 371 0
831 499 0
832 627 0
833 36 0
834 330 0
835 370 0
836 377 29
837 766 0
838 202 0
839 26 0
840 911 0
841 274 0
842 662 0
843 43 0
844 350 0
845 304 0
846 578 0
847 32 0
848 406 0
849 841 0
850 50 0
851 831 0
852 648 0
853 633 0
854 774 0
855 498 0
856 332 0
857 845 0
858 777 0
859 533 0
860 889 0
861 129 0
862 199 0
863 178 0
864 49 0
865 897 0
866 494 0
867 807 0
868 900 0
869 133 0
870 273 0
871 788 0
872 619 0
873 329 0
874 637 0
875 343 0
876 905 0
877 801 0
878 781 0
879 39 0
880 412 0
881 285 0
882 120 0
883 29 0
884 776 0
885 825 0
886 567 0
887 784 0
888 623 0
889 340 0
890 493 0
891 508 0
892 378 0
893 283 0
894 933 0
895 943 0
896 839 0
897 282 0
898 849 0
899 771 0
900 437 65
901 398 0
902 229 0
903 804 0
904 612 0
905 89 0
906 613 0
907 616 0
908 88 0