К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Творческое испытание

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 28.08.2019
1 514 70
Дата проведения экзамена: 16.07.2019
2 496 98
3 499 100
4 221 100
5 511 96
6 503 60
7 316 60
8 507 86
9 500 80
10 258 60
11 306 100
12 271 55
13 180 100
14 150 100
15 138 100
16 195 51
17 177 100
18 207 100
19 239 100
20 501 74
21 506 82
22 216 65
23 498 90
24 504 96
25 144 95
26 141 75
27 165 90
28 321 100
29 509 84
30 261 70
31 292 51
32 123 100
33 218 60
34 265 0
35 127 60
36 181 60
37 196 100
38 328 60
39 155 100
40 289 100
41 314 90
42 502 96
43 505 98
44 310 100
Дата проведения экзамена: 14.07.2019
45 407 40
46 70 100
47 78 40
48 409 40
49 440 40
50 462 70
51 478 70
52 474 100
53 84 90
54 436 90
55 425 80
56 58 40
57 366 40
58 385 51
59 480 60
60 487 40
61 445 50
62 111 100
63 80 40
64 424 40
65 386 60
66 363 40
67 465 40
68 481 75
69 437 80
70 488 60
71 453 70
72 466 40
73 90 40
74 98 50
75 380 58
76 486 85
77 479 80
78 450 100
79 422 100
80 3 88
81 489 80
82 493 65
83 495 85
84 494 60
85 461 70
86 491 85
87 421 100
88 100 84
89 101 84
90 390 100
91 446 70
92 365 70
93 455 30
94 97 78
95 492 90
96 482 65
97 369 60
98 376 40
99 64 40
100 391 40
101 484 80
102 485 55
103 77 90
104 406 90
105 110 70
106 113 99
107 99 96
108 476 51
109 94 51
110 374 100
111 420 50
112 490 75
113 427 60
114 402 51
115 76 51
116 377 90
117 404 40
118 460 60
119 396 40
120 103 66
Дата проведения экзамена: 13.07.2019
121 107 99
122 104 100
123 109 100
124 106 100
125 108 66
126 102 100
Дата проведения экзамена: 12.07.2019
127 56 100
128 51 60
129 335 80
130 45 94
131 332 100
132 343 50
133 352 90
134 48 92
135 351 90
136 340 50
137 46 -
138 54 62
139 53 60
140 52 60
141 44 90
142 333 100
143 353 90
144 49 100
145 348 50
146 47 90
147 50 65
148 331 90
149 358 90
150 337 100
151 350 90
152 342 80
153 55 -
154 336 80
155 357 100
156 43 98
157 355 90
158 341 100
159 349 100
Дата проведения экзамена: 11.07.2019
160 347 90
161 359 80
162 334 90
163 354 90
164 346 80
165 356 50
166 345 50
167 339 90
Дата проведения экзамена: 10.07.2019
168 234 80
169 268 80
170 187 100
171 188 100
172 139 40
173 297 80
174 233 100
175 275 80
176 206 100
177 235 100
178 162 77
179 259 40
180 232 40
181 178 100
182 298 40
183 213 77
184 215 40
185 224 40
186 236 40
187 291 -
188 228 100
189 115 40
190 240 100
191 327 40
192 249 100
193 307 100
194 329 40
195 175 77
196 513 77
197 283 80
198 313 40
199 260 40
200 189 80
201 256 40
202 159 80
203 219 40
204 129 100
205 263 40
206 174 40
207 279 40
208 117 80
209 282 77
210 269 100
211 225 100
212 152 100
213 211 40
214 254 40
215 274 40
216 317 40
217 116 100
218 122 77
219 244 100
220 281 40
221 287 77
222 262 100
Дата проведения экзамена: 09.07.2019
223 134 100
224 231 90
225 135 50
226 209 50
227 157 90
228 319 100
229 137 100
230 264 90
231 172 100
232 173 100
233 125 50
234 293 40
235 156 90
236 167 100
237 182 80
238 204 100
239 250 70
240 286 60
241 229 100
242 114 50
243 185 50
244 245 100
245 158 100
246 295 50
247 126 80
248 309 0
249 120 0
250 201 100
251 227 100
252 197 70
253 288 50
254 302 100
255 136 100
256 184 50
257 242 100
258 318 90
259 272 100
260 170 40
261 145 100
262 253 40
263 154 100
264 128 100
265 133 100
266 300 100
267 192 50
268 171 100
269 237 50
270 305 65
271 304 100
272 183 40
273 130 100
274 280 100
275 320 60
276 149 70
277 210 100
278 243 85
279 255 100
280 164 40
281 208 100
282 146 100
283 140 40
284 202 100
285 278 40
286 277 40
287 303 40
288 276 100
289 199 100
290 214 80
291 270 100
292 322 60
293 176 80
294 190 100
295 251 100
296 200 80
297 230 100
298 198 60
299 267 90
300 147 100
301 290 100
302 151 40
Дата проведения экзамена: 08.07.2019
303 294 100
304 285 50
305 273 45
306 131 100
307 212 45
308 226 45
309 179 60
310 296 70
311 119 50
312 121 100
313 512 51
314 186 51
315 191 50
316 217 0
317 220 50
318 142 100
319 248 50
320 169 100
321 143 100
322 308 100
323 299 100
324 315 100
325 193 50
326 118 50
327 205 45
328 330 100
329 325 100
330 284 90
331 312 100
332 132 40
333 323 100
334 203 20
335 168 100
336 324 100
337 301 50
338 163 0
339 246 100
340 247 50
341 161 50
342 160 50
343 222 100
344 311 50
345 223 50
346 241 100
347 266 100
348 194 100
349 166 100
350 238 100
Дата проведения экзамена: отсутствует
351 252 -
352 82 -
353 432 -
354 384 -
355 413 -
356 364 -
357 399 -
358 395 -
359 74 -
360 367 -
361 59 -
362 360 -
363 428 -
364 408 -
365 412 -
366 419 -
367 459 -
368 89 -
369 468 -
370 91 -
371 87 -
372 451 -
373 69 -
374 389 -
375 411 -
376 79 -
377 452 -
378 458 -
379 68 -
380 388 -
381 439 -
382 95 -
383 73 -
384 394 -
385 344 -
386 370 -
387 61 -
388 444 -
389 433 -
390 83 -
391 387 -
392 67 -
393 112 -
394 257 -
395 63 -
396 62 -
397 373 -
398 372 -
399 124 -
400 410 -
401 371 -
402 96 -
403 397 -
404 435 -
405 381 -
406 65 -
407 405 -
408 443 -
409 4 -
410 398 -
411 326 -
412 477 -
413 426 -
414 401 -
415 88 -
416 456 -
417 497 -
418 378 -
419 403 -
420 464 -
421 467 -
422 472 -
423 92 -
424 5 -
425 60 -
426 368 -
427 400 -
428 447 -
429 416 -
430 441 -
431 510 -
432 362 -
433 148 -
434 414 -
435 469 -
436 382 -
437 415 -
438 86 -
439 434 -
440 379 -
441 393 -
442 72 -
443 105 -
444 418 -
445 423 -
446 430 -
447 81 -
448 431 -
449 438 -
450 448 -
451 475 -
452 417 -
453 66 -
454 383 -
455 338 -
456 449 -
457 375 -
458 470 -
459 153 -
460 454 -
461 361 -
462 57 -
463 75 -
464 85 -
465 442 -
466 508 -
467 471 -
468 457 -
469 483 -
470 93 -
471 473 -
472 463 -
473 71 -
474 392 -