К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 27.08.2019
1 514 60
Дата проведения экзамена: 18.07.2019
2 335 75
3 332 96
4 352 70
5 351 79
6 333 86
7 353 73
8 331 73
9 358 76
10 337 82
11 350 88
12 342 70
13 336 69
14 357 81
15 355 50
16 341 79
17 349 83
Дата проведения экзамена: 17.07.2019
18 359 53
19 334 91
20 354 67
21 346 81
22 339 73
Дата проведения экзамена: 16.07.2019
23 134 93
24 294 100
25 167 83
26 121 91
27 512 84
28 186 84
29 204 84
30 142 95
31 245 79
32 158 76
33 143 85
34 299 90
35 201 76
36 318 55
37 330 89
38 325 75
39 128 93
40 133 93
41 284 98
42 312 74
43 171 92
44 304 85
45 323 83
46 280 80
47 168 77
48 324 94
49 202 82
50 214 98
51 222 90
52 230 75
53 241 100
54 266 98
55 147 90
56 238 73
Дата проведения экзамена: 15.07.2019
57 496 80
58 499 83
59 511 72
60 234 93
61 268 86
62 187 86
63 188 86
64 503 68
65 131 91
66 507 53
67 297 77
68 179 84
69 500 59
70 233 82
71 258 67
72 275 91
73 206 64
74 235 81
75 169 94
76 162 77
77 178 89
78 308 83
79 315 79
80 501 57
81 506 85
82 213 63
83 136 98
84 498 81
85 504 80
86 242 95
87 144 63
88 145 100
89 497 36
90 141 63
91 228 89
92 240 74
93 509 59
94 249 96
95 307 95
96 175 85
97 513 85
98 283 86
99 510 0
100 189 74
101 159 71
102 218 61
103 129 81
104 181 81
105 196 81
106 146 63
107 246 78
108 117 79
109 276 63
110 282 64
111 269 97
112 270 97
113 322 75
114 502 94
115 225 74
116 508 48
117 152 63
118 290 93
119 505 95
120 194 86
121 116 96
122 122 83
123 166 50
124 244 83
125 287 87
126 262 91
Дата проведения экзамена: 14.07.2019
127 231 77
128 221 92
129 157 99
130 319 98
131 137 78
132 264 88
133 173 96
134 172 96
135 316 53
136 156 83
137 182 97
138 250 80
139 286 82
140 306 63
141 271 91
142 180 84
143 150 95
144 138 88
145 126 99
146 195 74
147 177 98
148 207 83
149 227 95
150 239 85
151 197 71
152 216 69
153 302 88
154 272 85
155 154 86
156 165 80
157 321 95
158 305 90
159 261 99
160 292 56
161 130 82
162 123 92
163 265 73
164 320 80
165 127 54
166 149 77
167 210 84
168 243 91
169 255 86
170 208 80
171 328 80
172 155 72
173 289 73
174 199 88
175 176 90
176 190 88
177 251 100
178 314 88
179 200 82
180 267 79
181 310 60
Дата проведения экзамена: 13.07.2019
182 41 48
183 30 -
184 32 -
185 26 36
186 34 80
187 31 80
188 36 30
189 28 -
190 29 51
191 39 100
192 42 85
193 15 2
194 40 -
195 23 92
Дата проведения экзамена: 12.07.2019
196 56 100
197 18 28
198 51 51
199 7 60
200 45 96
201 12 30
202 20 70
203 22 70
204 48 92
205 17 50
206 9 48
207 54 52
208 53 51
209 52 51
210 44 90
211 6 4
212 49 100
213 10 -
214 47 65
215 50 51
216 13 100
217 21 46
218 38 30
219 16 50
220 43 100
221 14 52
222 19 -
Дата проведения экзамена: 11.07.2019
223 480 59
224 487 54
225 481 100
226 488 66
227 486 91
228 479 75
229 489 81
230 493 100
231 495 62
232 494 83
233 491 85
234 492 90
235 482 100
236 484 99
237 485 81
238 490 74
Дата проведения экзамена: 10.07.2019
239 107 72
240 111 80
241 104 64
242 95 44
243 98 100
244 3 57
245 100 79
246 101 79
247 97 77
248 109 77
249 105 40
250 106 93
251 110 67
252 113 100
253 99 75
254 108 68
255 102 66
256 103 79
Дата проведения экзамена: 09.07.2019
257 407 51
258 70 60
259 78 51
260 409 51
261 440 51
262 432 30
263 82 30
264 462 51
265 478 60
266 384 30
267 413 40
268 474 70
269 436 60
270 84 60
271 364 -
272 399 40
273 74 -
274 395 -
275 425 70
276 59 20
277 367 20
278 360 40
279 58 60
280 366 60
281 385 80
282 428 30
283 445 51
284 408 -
285 80 51
286 424 51
287 386 60
288 363 60
289 412 40
290 419 40
291 459 20
292 89 20
293 465 51
294 468 30
295 91 30
296 87 40
297 451 40
298 69 20
299 389 20
300 79 10
301 411 10
302 452 40
303 458 20
304 68 30
305 388 30
306 437 60
307 439 30
308 73 40
309 394 40
310 370 30
311 61 30
312 453 51
313 466 51
314 90 51
315 444 -
316 433 20
317 83 20
318 387 30
319 67 30
320 373 -
321 372 -
322 63 -
323 62 -
324 410 30
325 371 40
326 397 30
327 380 70
328 435 40
329 65 40
330 381 40
331 405 40
332 443 30
333 398 -
334 450 70
335 477 20
336 426 10
337 422 70
338 401 30
339 456 40
340 88 40
341 378 40
342 403 30
343 461 70
344 464 30
345 467 40
346 92 10
347 472 10
348 421 60
349 60 30
350 368 30
351 390 80
352 446 60
353 365 80
354 400 30
355 447 -
356 455 60
357 416 40
358 441 40
359 362 -
360 414 30
361 469 20
362 382 40
363 415 40
364 86 10
365 434 40
366 369 70
367 376 51
368 64 51
369 379 30
370 391 51
371 393 40
372 72 40
373 77 51
374 406 51
375 418 40
376 423 40
377 429 40
378 430 40
379 431 30
380 81 30
381 438 10
382 448 40
383 475 40
384 417 40
385 66 -
386 383 -
387 449 20
388 94 60
389 476 60
390 374 70
391 375 40
392 470 40
393 454 20
394 361 40
395 57 40
396 75 40
397 420 51
398 85 40
399 442 40
400 427 80
401 402 70
402 76 70
403 471 20
404 377 70
405 404 51
406 457 40
407 460 51
408 93 40
409 473 40
410 463 20
411 71 20
412 392 20
413 396 60
Дата проведения экзамена: отсутствует
414 252 -
415 135 -
416 209 -
417 33 -
418 285 -
419 273 -
420 125 -
421 139 -
422 212 -
423 226 -
424 293 -
425 296 -
426 119 -
427 191 -
428 343 -
429 217 -
430 220 -
431 25 -
432 229 -
433 248 -
434 114 -
435 185 -
436 347 -
437 344 -
438 259 -
439 232 -
440 2 0
441 24 -
442 298 -
443 340 -
444 295 -
445 46 -
446 112 -
447 257 -
448 124 -
449 309 -
450 120 -
451 193 -
452 96 -
453 8 -
454 4 -
455 348 -
456 37 -
457 288 -
458 118 -
459 184 -
460 326 -
461 215 -
462 205 -
463 224 -
464 170 -
465 236 -
466 291 -
467 253 -
468 5 -
469 115 -
470 300 -
471 327 -
472 192 -
473 237 -
474 329 -
475 35 -
476 313 -
477 260 -
478 148 -
479 183 -
480 132 -
481 256 -
482 219 -
483 203 -
484 263 -
485 164 -
486 356 -
487 301 -
488 338 -
489 140 -
490 163 -
491 174 -
492 247 -
493 279 -
494 11 -
495 278 -
496 277 -
497 303 -
498 27 -
499 345 -
500 160 -
501 161 -
502 311 -
503 153 -
504 223 -
505 55 -
506 198 -
507 211 -
508 254 -
509 274 -
510 317 -
511 483 -
512 281 -
513 151 -