К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Творческое испытание

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 31.08.2020
1 942 90
Дата проведения экзамена: 29.08.2020
2 941 80
Дата проведения экзамена: 28.08.2020
3 944 70
4 943 44
Дата проведения экзамена: 17.08.2020
5 938 74
Дата проведения экзамена: 16.08.2020
6 322 99
7 196 90
8 14 100
9 323 97
10 761 100
11 96 98
12 127 99
13 256 98
14 15 98
15 383 91
16 925 56
17 321 94
18 558 81
19 481 97
Дата проведения экзамена: 15.08.2020
20 255 91
Дата проведения экзамена: 14.08.2020
21 309 80
22 156 84
23 670 88
24 374 70
25 363 70
26 531 84
27 527 72
28 95 56
29 223 84
30 906 78
31 672 66
32 528 80
33 307 80
34 433 68
35 530 76
36 826 76
37 375 78
38 434 70
39 221 82
40 529 90
41 187 72
42 222 86
43 638 74
44 188 84
45 310 82
Дата проведения экзамена: 10.08.2020
46 325 100
47 855 50
48 695 80
Дата проведения экзамена: 08.08.2020
49 1 44
Дата проведения экзамена: 07.08.2020
50 421 50
51 464 50
52 921 80
53 874 50
54 806 100
55 553 90
56 696 50
57 604 50
58 90 50
59 53 50
60 542 50
61 360 70
62 22 100
63 496 65
64 726 60
65 934 60
66 295 50
67 718 60
68 67 50
69 463 90
70 877 60
71 70 100
72 778 40
73 828 100
74 597 50
75 395 100
76 420 50
77 548 50
78 148 50
79 473 50
80 728 80
81 539 100
82 659 50
83 93 80
84 654 60
85 456 50
86 293 50
87 682 90
88 563 100
89 573 100
90 400 45
91 581 90
92 5 50
93 461 50
94 147 50
95 459 50
96 518 50
97 214 50
98 868 50
99 368 100
100 649 50
101 359 50
102 451 50
103 797 100
104 180 100
105 732 100
106 471 100
107 425 100
108 110 60
109 72 100
110 462 100
111 541 50
112 540 50
113 408 100
114 182 60
115 393 95
116 6 50
117 116 50
118 715 80
119 519 80
120 159 50
121 457 50
122 538 70
123 365 100
124 424 50
125 470 50
126 460 80
127 513 100
128 631 100
129 467 50
130 184 50
131 331 100
132 865 100
133 656 50
134 583 100
135 660 60
136 523 50
137 233 50
138 598 50
139 807 50
140 54 50
141 595 50
142 458 100
143 104 100
144 770 70
145 727 50
146 423 50
147 149 60
148 776 40
149 661 100
150 279 100
151 579 100
152 269 70
153 68 50
154 592 50
155 688 50
156 469 100
157 422 100
158 844 100
159 543 90
160 357 60
161 144 50
162 454 50
163 354 100
164 92 50
Дата проведения экзамена: 06.08.2020
165 164 60
166 134 100
167 618 74
168 409 90
169 786 100
170 281 100
171 99 100
172 430 100
173 51 96
174 510 0
175 902 50
176 113 44
177 200 55
178 665 100
179 566 40
180 630 100
181 106 44
182 664 80
183 783 65
184 86 60
185 767 80
186 336 100
187 794 54
188 171 54
189 25 66
190 38 54
191 899 100
192 779 65
193 302 50
194 848 0
195 829 28
196 894 0
197 676 75
198 910 40
199 87 60
200 346 60
201 796 100
202 574 20
203 170 100
204 174 54
205 204 50
206 790 57
207 830 44
208 339 34
209 338 34
210 81 52
211 500 55
212 591 80
213 823 60
214 571 50
215 644 34
216 35 18
217 589 80
218 895 100
219 119 100
220 131 100
221 224 80
222 267 100
223 258 100
224 79 100
225 280 50
226 650 100
227 177 100
228 266 100
229 443 65
230 101 80
231 372 50
232 45 50
233 596 0
234 337 44
235 306 50
236 765 65
237 140 100
238 132 60
239 832 50
240 642 50
241 345 55
242 80 100
243 193 50
244 509 65
245 262 100
246 773 100
247 514 100
248 385 50
249 30 60
250 299 0
251 413 100
252 768 34
253 636 100
254 811 100
255 668 60
256 59 50
257 827 100
258 486 100
259 427 100
260 632 100
261 615 54
262 487 55
263 810 0
264 83 50
265 634 80
266 846 0
267 928 70
268 822 56
269 586 50
270 272 54
271 47 100
272 652 100
273 503 55
274 138 60
275 220 50
276 791 54
277 564 100
278 388 44
279 173 100
280 265 100
281 645 100
282 511 70
283 809 100
284 402 50
285 373 50
286 663 50
287 816 100
288 297 50
289 305 50
290 139 44
291 291 95
292 403 85
293 640 100
294 534 80
295 20 54
296 191 50
297 169 65
298 397 54
299 789 60
300 653 85
301 621 54
302 575 100
303 646 55
304 439 54
305 405 55
306 818 100
307 817 54
308 21 100
309 103 100
310 40 54
311 909 70
312 334 100
313 677 40
314 42 76
315 482 100
316 490 100
317 341 70
318 674 100
319 85 50
320 268 100
321 186 100
322 157 100
323 799 85
324 410 100
325 394 100
326 782 100
327 73 50
328 785 100
329 622 0
330 436 90
331 100 54
332 276 54
333 639 80
334 916 95
335 17 100
336 46 50
337 524 100
338 512 85
339 206 55
340 24 100
341 44 18
342 335 90
343 913 0
344 836 60
345 483 54
346 793 100
347 820 98
348 526 50
349 795 60
350 625 55
351 641 100
352 428 0
353 19 55
354 344 85
355 834 54
356 617 55
357 495 44
358 813 70
359 814 100
360 303 100
361 488 100
362 165 18
363 275 100
364 824 100
365 504 50
366 614 100
367 137 34
368 805 60
369 893 0
370 840 54
371 787 28
372 260 100
373 401 44
374 435 55
375 34 50
376 819 40
377 277 80
378 130 50
379 407 54
380 847 54
381 802 0
382 386 80
383 153 0
384 506 54
385 384 44
386 915 100
387 97 40
388 135 100
389 875 0
390 333 44
391 769 54
392 502 100
393 179 50
394 838 54
395 590 85
396 532 100
397 347 100
398 821 28
399 559 100
400 562 65
401 270 55
402 669 100
403 515 55
404 278 55
405 390 54
406 352 55
407 507 100
408 27 85
409 772 100
410 798 100
411 203 18
412 301 50
413 404 60
414 259 100
415 284 100
416 324 70
417 887 50
418 201 54
419 780 50
420 572 0
421 376 80
422 82 0
423 815 66
424 587 50
425 812 55
426 673 70
427 891 50
428 576 90
429 94 90
430 666 100
431 18 100
432 835 55
433 629 50
434 568 50
435 264 100
436 505 44
437 888 80
438 298 100
439 886 50
440 624 44
441 154 50
442 167 54
443 102 60
444 501 100
445 327 100
446 635 50
447 647 96
448 105 60
449 371 50
450 499 52
451 627 40
452 112 100
453 192 100
454 387 60
455 36 53
456 489 85
457 271 70
458 330 65
459 370 50
460 491 60
461 492 60
462 892 100
463 377 70
464 766 54
465 202 0
466 48 100
467 26 55
468 175 65
469 392 100
470 837 100
471 274 50
472 198 100
473 662 50
474 43 40
475 792 60
476 189 70
477 350 50
478 577 100
479 304 50
480 578 44
481 32 55
482 406 54
483 651 100
484 841 60
485 50 50
486 831 0
487 342 80
488 648 44
489 633 54
490 626 98
491 800 76
492 166 100
493 774 54
494 498 65
495 929 85
496 332 60
497 845 50
498 429 100
499 777 54
500 84 85
501 107 80
502 533 40
503 896 100
504 172 60
505 889 0
506 129 44
507 199 56
508 671 70
509 261 100
510 178 50
511 136 100
512 49 55
513 897 50
514 28 100
515 494 44
516 114 100
517 300 100
518 912 95
519 207 85
520 349 60
521 775 60
522 900 50
523 843 74
524 133 44
525 273 55
526 628 94
527 348 60
528 41 100
529 561 100
530 788 44
531 619 54
532 329 44
533 31 100
534 637 44
535 343 54
536 176 100
537 801 50
538 781 46
539 39 46
540 412 65
541 643 100
542 399 100
543 120 54
544 285 54
545 29 44
546 890 100
547 803 86
548 825 80
549 567 55
550 784 54
551 623 54
552 340 100
553 391 100
554 493 100
555 33 90
556 328 100
557 508 44
558 351 80
559 16 60
560 378 55
561 588 60
562 283 54
563 933 44
564 37 100
565 903 100
566 833 100
567 839 50
568 667 100
569 168 100
570 569 100
571 389 100
572 282 46
573 396 100
574 257 100
575 849 44
576 771 8
577 675 70
578 620 70
579 398 44
580 229 54
581 326 100
582 804 54
583 560 100
584 612 44
585 23 60
586 565 75
587 898 60
588 263 70
589 808 70
590 98 100
591 155 80
592 219 100
593 901 60
594 842 100
595 89 44
596 128 65
597 613 54
598 616 55
599 163 100
600 88 70
601 570 100
Дата проведения экзамена: отсутствует
602 118 0
603 296 0
604 117 0
605 582 0
606 226 80
607 535 80
608 91 0
609 426 0
610 472 0
611 714 0
612 720 0
613 287 0
614 447 0
615 520 0
616 712 0
617 52 0
618 709 0
619 691 0
620 585 0
621 697 0
622 917 0
623 922 0
624 552 0
625 76 0
626 474 0
627 362 0
628 455 0
629 861 0
630 755 0
631 497 44
632 684 0
633 594 0
634 74 0
635 924 0
636 880 0
637 66 0
638 537 60
639 2 0
640 683 0
641 914 100
642 58 0
643 685 0
644 230 0
645 143 0
646 920 0
647 62 0
648 431 0
649 152 0
650 478 0
651 871 0
652 738 0
653 416 0
654 484 50
655 883 0
656 690 0
657 56 0
658 415 0
659 857 0
660 716 0
661 717 0
662 522 0
663 369 0
664 763 0
665 733 0
666 729 0
667 210 0
668 724 0
669 708 0
670 873 0
671 366 0
672 713 0
673 687 0
674 161 0
675 444 0
676 764 0
677 723 0
678 294 0
679 545 0
680 907 0
681 678 0
682 721 0
683 432 0
684 681 0
685 213 0
686 215 0
687 546 0
688 146 0
689 580 0
690 593 0
691 419 0
692 657 0
693 290 0
694 551 0
695 702 0
696 698 0
697 707 0
698 862 0
699 885 0
700 448 0
701 289 0
702 711 0
703 450 0
704 185 0
705 209 80
706 872 0
707 700 0
708 863 0
709 145 0
710 603 0
711 142 0
712 181 0
713 602 0
714 232 0
715 692 0
716 864 0
717 468 0
718 125 0
719 231 0
720 63 0
721 69 0
722 850 40
723 60 0
724 445 0
725 205 100
726 879 0
727 719 0
728 923 0
729 358 0
730 869 0
731 141 0
732 449 0
733 737 0
734 517 0
735 465 0
736 516 0
737 693 0
738 4 0
739 536 50
740 884 0
741 699 0
742 860 0
743 731 0
744 706 0
745 446 0
746 61 0
747 286 0
748 442 0
749 725 0
750 77 0
751 476 0
752 109 0
753 876 0
754 367 0
755 878 0
756 441 0
757 356 0
758 121 0
759 475 0
760 71 0
761 547 0
762 736 0
763 584 0
764 212 0
765 881 0
766 705 0
767 601 0
768 361 0
769 452 0
770 911 0
771 292 0
772 211 0
773 703 0
774 158 0
775 853 0
776 734 0
777 197 100
778 704 0
779 418 0
780 150 0
781 254 0
782 859 0
783 355 0
784 288 0
785 544 0
786 227 100
787 414 0
788 679 0
789 655 0
790 234 0
791 549 0
792 550 0
793 852 0
794 217 0
795 57 0
796 722 0
797 208 50
798 882 0
799 694 0
800 64 0
801 3 0
802 521 0
803 364 0
804 308 0
805 867 0
806 78 0
807 730 0
808 477 0
809 151 0
810 55 0
811 918 0
812 599 0
813 905 0
814 160 0
815 858 0
816 689 0
817 937 50
818 485 40
819 735 0
820 313 0
821 701 0
822 680 0
823 13 0
824 216 0
825 600 0
826 65 0
827 453 0
828 686 0
829 856 0
830 851 0
831 658 0
832 904 0
833 870 0
834 762 0
835 854 0
836 710 0
837 440 0
838 353 0
839 866 0
840 183 0
841 218 0
842 908 0
843 75 0
844 919 0
845 417 0