Результаты прослушиваний поступающих в 5 класс ССМШ

В таблице указан общий балл по результатам прослушиваний по специальному инструменту (в дистанционном формате по видеозаписям), письменного и устного экзамена по сольфеджио в формате видеоконференции Zoom.

Итоговое решение с рекомендацией о зачислении на основную образовательную программу среднего профессионального образования, интегрированную с образовательными программами основного общего и среднего общего образования будет опубликовано после завершения конкурсного отбора.

Номер заявления, специальность Общий балл Номер заявления, специальность Общий балл
5/01 (условный прием) 18,25 5/19 (саксофон) 25,6
5/02 (условный прием) 17,25 5/20 (скрипка) 18,0
5/03 (скрипка) 27,6 5/21 (скрипка) 11,0
5/04 (арфа) 26,3 5/22 (скрипка) 25,4
5/05 (скрипка) 27,2 5/23 (кларнет) 23,4
5/06 (виолончель) 27,25 5/24 (фортепиано) 25,4
5/07 (кларнет) 28,1 5/25 (ударные инструменты) 21,25
5/08 (скрипка) 24,8 5/26 (гобой) 24,7
5/09 (скрипка) 17,25 5/27 (фагот) 22,25
5/10 (скрипка) 22,4 5/28 (труба) 20,6
5/11 (фортепиано) 25,0 5/29 (ударные инструменты) 26,4
5/12 (фортепиано) 24,8 5/30 (фортепиано) 21,0
5/13 (арфа) 20,75 5/31 (флейта) 15,75
5/14 (фагот) 21,9 5/32 (труба) 19,4
5/15 (тромбон) 23,0 5/33 (ударные инструменты) 18,1
5/16 (флейта) 25,1 5/36 (саксофон) 17,5
5/17 (баян) 23,0 5/37 (скрипка)  17,6
5/18 (саксофон) 25,0